Спецификация барабана
| Ширина ремня (мм) | Длина барабана (мм) | Длина конвейера (m) | Головной барабан | Хвостовой барабан | Материал | Ожидаемая продолжительность жизни | ||
| Внешний диаметр | Минимальная толщина | Внешний диаметр | Минимальная толщина | ------ | ------ | |||
| 500 | 600 | Меньше или равно 30 | φ325 | 6 | φ273 | 6 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H |
| 650 | 750 | Меньше или равно 15 | φ402 | 6 | φ325 | 6 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H |
| >15-30 | φ500 | 8 | φ402 | 6 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H | ||
| 800 | 950 | Меньше или равно 30 | φ500 | 8 | φ402 | 6 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H |
| 1000 | 1150 | Меньше или равно 15 | φ500 | 8 | Φ426 | 8 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H |
| >15-30 | φ630 | 10 | ||||||
| 1200 | 1400 | Меньше или равно 18 | φ500 | 8 | φ426 | 8 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H |
| >18-30 | φ630 | 10 | φ500 | 8 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H | ||
| 1400 | 1600 | Меньше или равно 18 | φ630 | 10 | φ500 | 8 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H |
| >18-30 | φ800 | 10 | φ630 | 10 | Бесшовная стальная труба или сваренная стальной пластиной Q235-A | >50000H | ||
Область применения
Широко используется в таких отраслях, как металлургия, горнодобывающая, угольная, портовая, транспортная, гидроэнергетика и химическое машиностроение для погрузки, разгрузки, перемещения или штабелирования различных сыпучих материалов или сыпучих предметов насыпной плотностью от 500 до 2500 кг/м3 при нормальных температурных условиях.
Сертификат
Основываясь на требованиях отечественных и зарубежных клиентов, наша компания приняла самые высокие стандарты японских стандартов JIS, немецких стандартов DIN, американских стандартов CEMA и китайских национальных стандартов для каждого индекса натяжных роликов и роликов в качестве стандартов внутреннего контроля для продукции Baoke.
|
| ||
АТЕХ | CE | ИСО45001 | ИСО14001 |
Связаться с нами
Электронная почта: [email protected]
Мобильный: 0086-13918662211.
Сайт: baokeroller.com.
Добро пожаловать, чтобы отправить нам запрос!
горячая этикетка : Прочный барабанный шкив, Китайские производители прочных барабанных шкивов, поставщики

