Описание продукции
Стальной натяжной ролик изготовлен из высококачественной углеродистой стали, обладает такими преимуществами, как высокая прочность на растяжение, износостойкость и водонепроницаемость, подходит для конвейеров с большими расстояниями, большими объемами транспортировки, высокой скоростью и суровыми условиями труда.
Параметры
| Параметры обычных роликов | |||
| Стандартный диаметр (мм) | Диапазон длин (мм) | Тип подшипника | Толщина стенки роликовой трубы (мм) |
| 89 | 250-2200мм | 6204 ,6205 | 3.5 |
| 102 | 250-2200мм | 6204,6205,6305 | 3.5 |
| 108 | 250-2200мм | 6204,6205,6305,6306 | 3.5 |
| 114 | 250-2200мм | 6205,6305,6306 | 3.5 |
| 127 | 250-2200мм | 6205,6305,6306 | 3.5 |
| 133 | 250-2200мм | 6205,6305,6306,6307 | 3.5 |
| 140 | 250-2200мм | 6205,6305,6306,6307 | 4.0 |
| 152 | 250-2200мм | 6205,6305,6306,6307,6308 | 4.0 |
| 159 | 250-2200мм | 6305,6306,6307,6308 | 4.0 |
| 165 | 250-2200мм | 6305,6306,6307,6308 | 4.5 |
| 177.8 | 250-2200мм | 6305,6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 190.7 | 250-2200мм | 6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 194 | 250-2200мм | 6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 219 | 250-2200мм | 6308,6309,6310 | 4.5 |
Сертификат
Основываясь на требованиях отечественных и зарубежных клиентов, наша компания приняла самые высокие стандарты японских стандартов JIS, немецких стандартов DIN, американских стандартов CEMA и китайских национальных стандартов для каждого индекса натяжных роликов и роликов в качестве стандартов внутреннего контроля для продукции Baoke.
|
| ||
АТЕХ | CE | ИСО45001 | ИСО14001 |
Электронная почта: [email protected]
Мобильный: 0086-13918662211.
Сайт: baokeroller.com.
Добро пожаловать, чтобы отправить нам запрос!
горячая этикетка : промышленный желоб натяжной ролик, Китай промышленные желоба натяжной ролик производители, поставщики

